| 型號 | QSR-R1300 | QSR-RP1300 | QSR-R-R1300 |
| 加工寬度 | 40-1300mm | 40-1300mm | 40-1300mm |
| 加工厚度 | 3-110mm | 3-110mm | 3-110mm |
| 加工長度 | ≥750mm | ≥750mm | ≥750mm |
| 1#砂帶速度 | 20m/s | 20m/s | 20m/s |
| 2#砂帶速度 | 20m/s | 18m/s | 20m/s |
| 3#砂帶速度 | 20m/s | ||
| 送料速度 | 變頻速6-80m/min | 變頻速6-80m/min | 變頻速6-80m/min |
| 砂帶尺寸(寬X周長) | 1330x2620mm | 1330x2620mm | 1330x2620mm |
| 電機總功率 | 109kw | 91kw | 149.85kw |
| 主電機功率 | 55kw、45kw | 45kw、37kw | 55kw、45kw、37kw |
| 工作氣壓 | 0.55Mpa | 0.55Mpa | 0.55Mpa |
| 壓縮空氣耗量 | 0.15m3/min | 0.15m3/min | 0.2m3/min |
| 吸塵風量 | 12000m3/h | 12000m3/h | 15000m3/h |
| 吸塵風速 | 25-30m/s | 25-30m/s | 25-30m/s |
| 外形尺寸長x寬x高 | 2600x3100x2450mm | 2600x3100x2450mm | 3200x3100x2450mm |
| 凈量 | 8500kg | 8900kg | 11000kg |
